
#410 - Jetzt wird zurückgerudelt
Wir haben den Film "Das Rudel" von 2009 noch einmal gesehen und weil uns das nicht reicht, bewerten wir danach alle Instagram-Accounts der Union-Profis. Natürlich streng wissenschaftlich mit Tabelle und Durchschnittspunkten.
March 28, 20202h 39m
Audio is streamed directly from the publisher (audio.podigee-cdn.net) as published in their RSS feed. Play Podcasts does not host this file. Rights-holders can request removal through the copyright & takedown page.
Show Notes
Wir haben den Film "Das Rudel" von 2009 noch einmal gesehen und weil uns das nicht reicht, bewerten wir danach alle Instagram-Accounts der Union-Profis. Natürlich streng wissenschaftlich mit Tabelle und Durchschnittspunkten.
Wir haben den Film "Das Rudel" von 2009 noch einmal gesehen und weil uns das nicht reicht, bewerten wir danach alle Instagram-Accounts der Union-Profis. Natürlich streng wissenschaftlich mit Tabelle und Durchschnittspunkten.
Links:
- Das Rudel (Film)
- „Ein bisschen wie Krieg“ (11Freunde)
- “Dieser Film ist keine Propaganda.” (Textilvergehen)
- Rezension von „Das Rudel“ (Textilvergehen)
| Name | Steffi | Daniel | Hans-Martin | Sebastian | Robert | Gesamt |
| Rafal Gikiewicz | 91 | 87 | 100 | 93 | 12 | 77 |
| Jakob Busk | 60 | 45 | 55 | 30 | 7 | 39 |
| Moritz Nicolas | 30 | 8 | 45 | 15 | 7 | 21 |
| Neven Subotic | 50 | 47 | 63 | 50 | 28 | 48 |
| Marvin Friedrich | 60 | 62 | 60 | 30 | 15 | 45 |
| Julian Ryerson | 30 | 13 | 45 | 12 | 10 | 22 |
| Ken Reichel | 20 | 2 | 30 | 10 | 3 | 13 |
| Florian Hübner | — | — | — | — | — | |
| Christopher Lenz | 45 | 42 | 55 | 33 | 19 | 39 |
| Christopher Trimmel | 90 | 99 | 90 | 97 | 24 | 80 |
| Keven Schlotterbeck | 70 | 70 | 75 | 57 | 5 | 55 |
| Akaki Gogia | 80 | 75 | 75 | 82 | 75 | 77 |
| Joshua Mees | 10 | 15 | 40 | 21 | 11 | 19 |
| Florian Flecker | 55 | 41 | 55 | 23 | 21 | 39 |
| Yunus Malli | 20 | 2 | 40 | 15 | 11 | 18 |
| Grischa Prömel | 50 | 65 | 50 | 55 | 15 | 47 |
| Felix Kroos | 90 | 92 | 80 | 90 | 17 | 74 |
| Manuel Schmiedebach | — | — | — | — | — | |
| Julius Kade | 40 | 12 | 50 | 20 | 10 | 26 |
| Michael Parensen | — | — | — | — | — | |
| Robert Andrich | 85 | 7 | 30 | 53 | 0 | 35 |
| Christian Gentner | 21 | 38 | 40 | 36 | 12 | 29 |
| Maurice Arcones | 20 | 27 | 60 | 21 | 14 | 28 |
| Sebastian Polter | 80 | 40 | 60 | 73 | 25 | 56 |
| Sebastian Andersson | 30 | 22 | 50 | 33 | 9 | 29 |
| Anthony Ujah | — | — | — | — | — | |
| Marius Bülter | 55 | 52 | 60 | 44 | 17 | 46 |
| Suleiman Abdullahi | — | — | — | — | — | |
| Sheraldo Becker | 20 | 40 | 50 | 63 | 13 | 37 |
| Marcus Ingvartsen | 50 | 15 | 50 | 43 | 4 | 32 |
On Air:
- Robert Schmidl
- Stefanie Fiebrig
- Sebastian Fiebrig
- Hans-Martin Sprenger
- Daniel Roßbach