#155 | Der Rekordmeister vom Hammergrund
BRENNPUNKT-ORANGE.DE · Danny Neidel
Audio is streamed directly from the publisher (cdn.meinpodcast.io) as published in their RSS feed. Play Podcasts does not host this file. Rights-holders can request removal through the copyright & takedown page.
Show Notes
Eine idyllische Adresse in der Thüringer Fußballheimat ist der Hammergrund in Ilmenau. Während in der Zeit vor dem politischen Umbruch tausende Zuschauer ihrer BSG Chemie IW Ilmenau in der zweithöchsten Klasse der DDR zujubelten, spielen die Herren des SV Germania Ilmenau aktuell nur in der Kreisoberliga. Im Podcast berichten Horst Grohmann (Trainer am DFB-Nachwuchsstützpunkt Arnstadt-Ilmenau sowie der 1. Germania-Herren) und Horst Brückner (ehemaliger Spieler und Vereinsvorsitzender) über die wunderbaren Geschichten aus der Vergangenheit und richten ihren sorgenvollen Blick auf die Zukunft.
LinksAlte Internetseite: https://www.germania-ilmenau.de/
Neue Internetseite: https://sv-germania-ilmenau.de/
- https://tfv-erfurt.de/nc/news/detail/news/stuetzpunkttrainer-horst-ede-grohmann-feiet-heute-seinen-60-geburtstag/
- https://www.insuedthueringen.de/inhalt.ilmenau-grohmann-neuer-trainer.d1a637d0-3e76-4096-af8d-fe7a3bf7f20a.html
- https://www.thueringer-allgemeine.de/sport/fussball-germanias-bester-mann-haengt-in-mexiko-fest-id229459916.html
- http://www.kfa-mittelthueringen.de/news/1509_Grohmann.pdf
| 1952/53 | BSG Empor Ilmenau | Bezirksliga Suhl | 1. (Bezirksmeister) |
| 1953/54 | Bezirksliga Suhl | 5. |
| 1954/55 | Bezirksliga Suhl | 11. (Absteiger) |
| 1955 | Bezirksklasse Suhl | |
| 1956 | Bezirksliga Suhl | 9. |
| 1957 | Bezirksliga Suhl | 9. |
| 1958 | Bezirksliga Suhl | 7. |
| 1959 | Bezirksliga Suhl | 2. |
| 1960 | Bezirksliga Suhl | Staffel 1 | 1. (NL im Finale) |
| 1960 | BSG Lokomotive | Bezirksliga Suhl | Staffel 1 | 11. |
| 1961/62 | Bezirksliga Suhl | Staffel 1 | 2. |
| 1961/62 | BSG Lokomotive | Bezirksliga Suhl | Staffel 1 | 14. (Absteiger) |
| 1962/63 | Bezirksliga Suhl | Staffel 1 | 4. |
| 1963/64 | Bezirksliga Suhl | Staffel 1 | 1. (Meister) |
| 1963/64 | Aufstiegsrunde zur DDR-Liga Staffel C | 3. |
| 1964/65 | Bezirksliga Suhl | Staffel 1 | 3. |
| 1965/66 | Bezirksliga Suhl | Staffel 1 | 2. |
| 1966/67 | BSG Chemie Glas Ilmenau | Bezirksliga Suhl | 9. |
| 1967/68 | Bezirksliga Suhl | 5. |
| 1968/69 | Bezirksliga Suhl | 2. |
| 1969/70 | Bezirksliga Suhl | 2. |
| 1970/71 | Bezirksliga Suhl | 5. |
| 1971/72 | Bezirksliga Suhl | 1. (Meister) |
| 1972/73 | DDR-Liga Staffel 5 | 12. (Absteiger) |
| 1973/74 | Bezirksliga Suhl | 2. |
| 1974/75 | Bezirksliga Suhl | 2. |
| 1975/76 | Bezirksliga Suhl | 1. (Meister) |
| 1976/77 | Chemie IW Ilmenau | DDR-Liga Staffel 5 | 10. (Absteiger) |
| 1977/78 | Bezirksliga Suhl | 1. (Meister) |
| 1978/79 | DDR-Liga Staffel 5 | 8. |
| 1979/80 | DDR-Liga Staffel 5 | 9. |
| 1980/81 | DDR-Liga Staffel 5 | 7. |
| 1981/82 | DDR-Liga Staffel 5 | 4. |
| 1982/83 | DDR-Liga Staffel 5 | 8. |
| 1983/84 | DDR-Liga Staffel 5 | 9. (Absteiger) |
| 1984/85 | Bezirksliga Suhl | 1. (Meister) |
| 1984/85 | Aufstiegsrunde DDR-Liga | Staffel3 | 1. |
| 1985/86 | DDR-Liga Staffel 2 | 15. |
| 1986/87 | DDR-Liga Staffel 2 | 18. |
| 1987/88 | Bezirksliga Suhl | 1. (Meister) |
| 1987/88 | Aufstiegsrunde DDR-Liga | Staffel3 | 3. |
| 1988/89 | Bezirksliga Suhl | 1. (Meister) |
| 1988/89 | Aufstiegsrunde DDR-Liga | Staffel2 | 1. |
| 1989/90 | DDR-Liga Staffel 2 | 18 |
| 1990/91 | SV Germania Ilmenau | DDR-Liga Staffel 2 | 16. (Absteiger) |
| 1991/92 | Verbandsliga Thüringen | 14 |
| 1992/93 | Bezirksliga Südthüringen | 2. |
| 1993/94 | Bezirksliga Südthüringen | 1. (Meister) |
| 1994/95 | Verbandsliga Thüringen | 12. |
| 1995/96 | Verbandsliga Thüringen | 15. (Absteiger) |
| 1996/97 | Landesklasse West | 11. |
| 1997/98 | Landesklasse West | 3. |
| 1998/99 | Landesklasse West | 5. |
| 1999/00 | Landesklasse West | 5. |
| 2000/01 | Landesklasse West | 8. |
| 2001/02 | Landesklasse West | 10. |
| 2002/03 | Landesklasse Ost | 3. |
| 2003/04 | Landesklasse Ost | 3. |
| 2004/05 | Landesklasse Ost | 3. |
| 2005/06 | Landesklasse Ost | 1. (Meister) |
| 2006/07 | Verbandsliga Thüringen | 8. |
| 2007/08 | Verbandsliga Thüringen | 10. |
| 2008/09 | Verbandsliga Thüringen | 12. |
| 2009/10 | Verbandsliga Thüringen | 10. |
| 2010/11 | Verbandsliga Thüringen | 15. (Absteiger) |
| 2011/12 | Landesklasse Staffel 3 | 8. |
| 2012/13 | Landesklasse Staffel 3 | 9. |
| 2013/14 | Landesklasse Staffel 3 | 12. |
| 2014/15 | Landesklasse Staffel 1 | 2. |
| 2015/16 | Landesklasse Staffel 1 | 2. |
| 2016/17 | Landesklasse Staffel 1 | 5. |
| 2017/18 | Landesklasse Staffel 1 | 12. |
| 2018/19 | Landesklasse Staffel 1 | 14. (Absteiger) |
| 2019/20 | Kreisoberliga Mittelthüringen | 14. |
| 2020/21 | Kreisoberliga Mittelthüringen | 17. |
| 2021/22 | Kreisoberliga Mittelthüringen | 4. (Stand: 7.2.22) |
Wir danken
- Broke For Free für den Song Something Elated, der aufgrund der Lizens CC BY 3.0 | https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ im Podcast verwendet wird,
- Cambo für ihren Song „Coffee“ (https://www.freemusicarchive.org/music/Cambo/Chilled_Beats), der aufgrund der Lizens CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ im Podcast verwendet wird,
- den Portalen freepik.com und vecteezy.com für die Bereitstellung von Vektorgrafiken.
Dieser Podcast wird vermarktet von der Podcastbude.
www.podcastbu.de - Full-Service-Podcast-Agentur - Konzeption, Produktion, Vermarktung, Distribution und Hosting.
Du möchtest deinen Podcast auch kostenlos hosten und damit Geld verdienen?
Dann schaue auf www.kostenlos-hosten.de und informiere dich.
Dort erhältst du alle Informationen zu unseren kostenlosen Podcast-Hosting-Angeboten. kostenlos-hosten.de ist ein Produkt der Podcastbude.